|
|
|---|---|
| Lp. | Drużyna |
| 1. | Mistrzowie |
| 2. | Bracia Podkarpacia |
| 3. | Na Kacu |
| 4. | Stream Team |
| 5. | Kopacze Dna |
|
|
|---|---|
| Lp. | Drużyna |
| 1. | Przyjaciele Radia MZH |
| 2. | HT Lnisno |
| 3. | Krata Piwa |
| 4. | HT Piaseczno |
| 5. | AGF |
|
|
|---|---|
| Lp. | Drużyna |
| 1. | HT-Tarnów |
| 2. | V.BAH |
| 3. | RW Łódź |
| 4. | Masakratorzy |
| 5. | HT Lublin |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | ||||||
| 9.00 | Mistrzowie | Bracia Podkarpacia | ||||||
| 9.15 | Masakratorzy | HT-Lublin | ||||||
| 9.30 | HT-Lnisno | Krata Piwa | ||||||
| 9.45 | Kopacze Dna | Bracia Podkarpacia | ||||||
| 10:00 | RW Łódź | Masakratorzy | ||||||
| 10:15 | AGF | Krata Piwa | ||||||
| 10:30 | Na Kacu | Kopacze Dna | ||||||
| 10:45 | RW Łódź | V.BAH | ||||||
| 11:00 | Bracia Podkarpacia | Stream Team | ||||||
| 11:15 | Masakratorzy | HT-Tarnów | ||||||
| 11:30 | HT-Lnisno | AGF | ||||||
| 11:45 | Na Kacu | Bracia Podkarpacia | ||||||
| 12:00 | V.BAH | Masakratorzy | ||||||
| 12:15 | HT-Lnisno | HT-Piaseczno | ||||||
| 12:30 | Mistrzowie | Na Kacu | ||||||
| 12:40 | II konkurencja Turbokozak | |||||||
| 12:50 | ||||||||
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godz. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | ||||||
| 9.00 | AGF | HT Piaseczno | ||||||
| 9.15 | Na Kacu | Stream Team | ||||||
| 9.30 | HT-Tarnów | V.BAH | ||||||
| 9.45 | Przyjaciele Radia MZH | HT-Piaseczno | ||||||
| 10:00 | Mistrzowie | Stream Team | ||||||
| 10:15 | HT-Lublin | HT-Tarnów | ||||||
| 10:30 | HT-Lnisno | Przyjaciele Radia MZH | ||||||
| 10:45 | I konkurencja Turbokozak | |||||||
| 11:00 | HT-Piaseczno | Krata Piwa | ||||||
| 11:15 | Mistrzowie | Kopacze dna | ||||||
| 11:30 | HT-Lublin | V.BAH | ||||||
| 11:45 | Przyjaciele Radia MZH | Krata Piwa | ||||||
| 12:00 | Stream Team | Kopacze dna | ||||||
| 12:15 | HT-Tarnów | RW Łódź | ||||||
| 12:30 | Przyjaciele Radia MZH | AGF | ||||||
| 12:40 | ||||||||
| 12:50 | RW Łódź | HT-Lublin | ||||||
Druga runda:
|
|
|---|---|
| Lp. | Drużyna |
| 1. | 1A |
| 2. | 2B |
| 3. | 3C |
|
|
|---|---|
| Lp. | Drużyna |
| 1. | 1B |
| 2. | 2C |
| 3. | 3A |
|
|
|---|---|
| Lp. | Drużyna |
| 1. | 1C |
| 2. | 2A |
| 3. | 3B |
Faza pucharowa:
1. Zwycięzca grupy 1 – Najlepsze 3 miejsce
2. Zwycięzca grupy 2 – 2 najlepsza drużyna z 3 miejsca
3. Zwycięzca grupy 3 – 2 drużyna z grupy 2
4. 2 drużyna z grupy 1 – 2 drużyna z grupy 3
Półfinał:
Zwycięzca pary nr. 1 – Zwycięzca pary nr. 4
Zwycięzca pary nr. 2 – Zwycięzca pary nr. 3







